3、定義
3.2 主支點
3.3 輔助支點
4、型式與尺寸
4.1平板的型式見圖1所示。圖示僅作圖解說明,不表示說細結構。
4.2 筋板式平板的主支點分布形式見圖2所示。圖中所示的輔助支點是為了防止使用的平板因重心偏移而發生傾覆所設置的。對負載過大而產生有害變形的輔助支點由設計者自行設計,但數據應控制在_少限度。輔助支承面與主支承面不應在同一平面上,以便于調整輔助支點的反力。
![]() |
規格 | 主要尺寸 | ||||||
a | b | c | H1 | H2 | |||
基本尺寸 | 允許偏差 | 基本尺寸 | 允許偏差 | (參考) | |||
160×100 | 160 | ±0.02a | 100 | ±0.02b | 10 | 50 | --- |
160×160 | 160 | 160 | 10 | 50 | |||
250×160 | 160 | 160 | 12 | 60 | |||
250×250 | 250 | 250 | 14 | 65 | |||
400×250 | 400 | 250 | 16 | 75 | |||
400×400 | 400 | 400 | 18 | 90 | 140 | ||
630×400 | 630 | 400 | 20 | 100 | |||
630×630 | 630 | 630 | 22 | 140 | 220 | ||
800×800 | 800 | 800 | 24 | -- | 300 | ||
1000×630 | 1000 | 630 | 24 | 160 | |||
1000×1000 | 1000 | 1000 | 30 | 200 | 400 | ||
1250×1250 | 12500 | 1250 | 32 | -- | 450 | ||
1600×1000 | 1600 | 1000 | 32 | 250 | -- | ||
1600×1600 | 1600 | 1600 | 35 | 300 | 530 | ||
2500×1600 | 2500 | 1600 | 40 | 350 | -- | ||
4000×2500 | 4000 | 2500 | 45 | 400 | -- |
5、技術要求 5.1 平板工作面不得有嚴重影響外觀和使用性能有砂孔、氣孔、裂紋、夾渣、縮松、劃痕、碰傷、銹點等缺陷。 5.2 平板的鑄造表面應_型砂且平整,涂漆牢固。 5.3 精度等級為0級~3級的平板工作面上,直徑小于15mm的砂孔允許用相同的材料堵塞,其硬度應小于同圍材料的硬度。工作面堵塞的砂孔應不多于4個。且砂孔之間的距離應不小于80mm。 5.4 平板應采用_細密的灰口鑄鐵或合金鑄鐵等材料制造,其工作面硬度應為170~220HB。 5.5 平板工作面通常應用采用刮削加工藝。對采用刮削加工期的3級平板工作面,其表面粗糙度Ra的_允許值為5чm. 5.6 平板工作面的平面度公差見表2的規定。 5.7 平板工作面采用刮削工藝應進行涂色對研檢驗。對研后顯示的接觸點面積的比率見表3的規定,或者按25mm×25mm中的接觸點數之差應不大于5點。若有爭議,按接觸點面積的比率為評定依據。 5.8 對不便采用涂色對研檢驗的平板工作面應檢驗其平面波動量,工作面的平面波動量見表4的規定。
|
規格 | 對角線d
mm |
精度等級 | |||||
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
平面度公差值чm |
|||||||
160×100 | 189 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10 | -- | -- |
160×160 | 226 | ||||||
250×160 | 297 | 3.0 | 5.5 | 11 | |||
250×250 | 353 | 22 | |||||
400×250 | 472 | 6.0 | 12 | 24 | |||
400×400 | 566 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 13 | 25 | 62 |
630×400 | 746 | 7.0 | 14 | 28 | 70 | ||
630×630 | 891 | 4.0 | 8.0 | 16 | 30 | 75 | |
800×800 | 1131 | 9.0 | 17 | 34 | 85 | ||
1000×630 | 1182 | 2.5 | 4.5 | 18 | 35 | 87 | |
1000×1000 | 1414 | 5.0 | 10.0 | 20 | 39 | 96 | |
1250×1250 | 1768 | 3.0 |
6.0 |
11.0 | 22 | 44 | 111 |
1600×1000 | 1887 | 12.0 | 23 | 46 | 115 | ||
1600×1600 | 2262 | 3.5 | 6.5 | 13.0 | 26 | 52 | 130 |
2500×1600 | 2968 | -- | 8.0 | 16.0 | 32 | 64 | 158 |
4000×2500 | 4717 | -- | -- | -- | 46 | 92 | 228 |
注 1、表中數值均按標準溫度20℃給定。 2、計算公式: 公式中:d----平板工作面對角線長度、mm。 3、距工作面邊緣0.02a(_為20mm)范圍內平面度公差不計,且任意一點都不得高于工作面。
|
表3
測試項目 | 精度等級 | ||||
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
單位面積上接觸點面積的比率 | ≥20% | ≥16% | ≥10% | ||
25mm×25mm正方形面積中的接觸點數 | ≥25% | ≥20% | ≥12 | ||
表4
精度等級 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
平板工作平面波動量 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 80 |
5.9 平板側面對工作面的垂直度公差和平板兩相鄰側面的垂直度公差均為GB/T1184中規定的12級。 5.10 平板工作面中央的集中載荷區域、施加的額定載荷和允許撓度值見表5的規定。
|
規格 | 對角線 | 集中載荷區為фD的圓 | 額定載荷 N | 允許撓度值 чm |
mm | ||||
160×100 | 189 |
------ |
------- |
----- |
160×160 | 226 | |||
250×160 | 297 | |||
250×250 | 353 | ф120 | 375 |
1.5 |
400×250 | 472 | |||
400×400 | 566 | 500 | 2 | |
630×400 | 746 | |||
630×630 | 891 | ф190 | ||
800×800 | 1131 | |||
1000×630 | 1182 | |||
1000×1000 | 1414 | 625 | 2.5 | |
1250×1250 | 1768 | ф300 | 750 | 3 |
1600×1000 | 1887 | |||
1600×1600 | 2262 | |||
2500×1600 | 2968 | 1000 | 4 | |
4000×2500 | 4717 | 1500 | 6 |
5.11平板應去磁和穩定性處理 5.12 平板相對兩個側面上,應有安裝手柄或吊環裝置的螺紋孔(或圓柱孔),且裝置位置的設計應盡量減小因搬運而引起的變形。 5.13 若平板工作面上設置螺紋孔(或溝槽),其部位應不高于工作面。 6、檢驗方法 6.1 接觸點面積的比率 6.2 平面波動量 |
6.3 撓度 |
7、標志與包裝 7.1 平板上應標志 7.3 平板在包裝前應經防銹處理并妥善包裝,不得因包裝不善而在運輸過程中損壞產品。 7.4 平板經檢定符合本標準要求后,應附有產品合格證;產品合格證上應有本標準的標準號和產品序號。 |
冀公網安備 13098102000539號